|
|
| 产品名称 | 含量 | 执行质量标准 | 产商/产地 | 用途级别 | 订货量 | 价格 |
| .磷酸三钠,十二水 | 98(%) | HG/T 3493-2000 | 本厂 | 试剂级 | - | - |
| ..磷酸二氢钠,二水 | 99(%) | GB/T 1267-1999 | 本厂 | 试剂级 | - | - |
| 试剂级磷酸二氢铵 磷酸一铵 | 99.0(%) | HG/T 3-0164-84 | 北京康普汇维科技有限公司 | 分析纯 | - | - |
| 试剂级医药级磷酸二铵 | 98.5(%) | - | - | 分析纯 | - | - |
| 试剂级磷酸铵 | 98.0(%) | HG 3-1162-78 | 北京康普汇维科技有限公司 | 分析纯 | - | - |
| 磷酸二氢钾 | 99.5(%) | GB/T 1274-93 | 本厂 | 分析纯 | - | - |
| 北京化学试剂 | **(%) | GB/T 3-101-76 | 北京康普汇维科技有限公司 | 分析纯 | - | - |
| 磷酸氢二钠 | 99(%) | GB/T 1263-2006 | 本厂 | 分析纯 | - | - |
| 产品名称 | 产品名称 | 含量 | 执行质量标准 | 用途级别 | 订货量 | 价格 |
| 硫酸钾 | 硫酸钾 | 99(%) | GB/T 16496-1996 | 基准试剂 | - | - |
| 硫酸镁,七水 | 硫酸镁 | 99(%) | GB/T 671-77 | 试剂级、医药类 | - | - |
| 硫酸铝 | 硫酸铝 | 99(%) | HG/T 3442-2000 | 试剂级 | - | - |
| 硫酸铵 | 硫酸铵 | 99(%) | GB/T 1396-93 | 试剂级、分析试剂 | - | - |
| 硫酸亚铁,七水 | 硫酸亚铁 | 99-100(%) | GB 664-93 | 试剂级、分析剂、净水剂 | - | - |
| .硫酸锌 | 硫酸锌 | 99.5(%) | GB 666-93 | 试剂级 | - | - |
| 硫酸铜,五水 | 硫酸铜 | 99(%) | - | 试剂级 | - | - |
| 试剂级分析纯硫酸锌 | 硫酸锌 | **(%) | 企标 | 分析纯 | - | - |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|
北京康普汇维科技有限公司营业执照 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 2009年04月23日 | 2029年04月22日 |
|
北京康普汇维科技有限公司税务登记证 | 北京市国家税务局 北京市地方税务局 | 2009年05月06日 |
| enterprise2224 |
![]() |
|
|